Комплексная система очистки WiseWater VK2500_EW с напорной аэрацией
- Описание
- Характеристики
- Отзывы 0
- Гарантия
- Получение товара
Комплексная система очистки WiseWater VK2500_EW с напорной аэрацией
Характеристики товара
Вид фильтра | комплект водоподготовки |
Производительность (л/мин) | 41 л |
Производительность max, м³/час | 2.5 м³ |
Управляющий клапан | Clack |
Назначение (фильтра) | Механические примеси, Железо, Жесткость, Цветность, Мутность, Запах сероводорода, Марганец |
Тип фильтрующего элемента | фильтрующая засыпка |
Вид аэрации | напорная |
Максимальная температура, Tmax °C | 40 |
Диапазон рабочих температур, °C | 2 — 37 |
Максимальное давление, Bar | 6 |
Жесткость (max), мг-экв/л | 0 — 15 |
Содержание железа (max), мг/л | 0 — 10 |
Удаление сероводорода | Да |
Значение pH | 6.8 — 8.5 |
Перманганатная окисляемость (max), мгO2/л | 0 — 4 |
Содержание марганца (max), мг/л | 0 — 0.2 |
Содержание нефтепродуктов, мг/л | 0 — 0 |
Расход воды на регенерацию max, л. | 2.2 л |
Расход соли на регенерацию max, кг. | 5.8 — 6 кг |
Ток номинальной нагрузки, А | 2 А |
Бренд | WiseWater |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 1 год |
Тип резьбы | наружная |
Диаметр присоединения, дюйм | 1" |
Электропитание, В | 230 В, 50Гц |
Вся информация на сайте о товарах основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях, носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, пожулуйста уточняйте характеристики и наличие необходимых функций при заказе товара или по телефону +7 (495) 320-40-60
Характеристики
Вид фильтра | комплект водоподготовки |
Производительность (л/мин) | 41 л |
Производительность max, м³/час | 2.5 м³ |
Управляющий клапан | Clack |
Назначение (фильтра) | Механические примеси, Железо, Жесткость, Цветность, Мутность, Запах сероводорода, Марганец |
Тип фильтрующего элемента | фильтрующая засыпка |
Вид аэрации | напорная |
Максимальная температура, Tmax °C | 40 |
Диапазон рабочих температур, °C | 2 — 37 |
Максимальное давление, Bar | 6 |
Жесткость (max), мг-экв/л | 0 — 15 |
Содержание железа (max), мг/л | 0 — 10 |
Удаление сероводорода | Да |
Значение pH | 6.8 — 8.5 |
Перманганатная окисляемость (max), мгO2/л | 0 — 4 |
Содержание марганца (max), мг/л | 0 — 0.2 |
Содержание нефтепродуктов, мг/л | 0 — 0 |
Расход воды на регенерацию max, л. | 2.2 л |
Расход соли на регенерацию max, кг. | 5.8 — 6 кг |
Ток номинальной нагрузки, А | 2 А |
Бренд | WiseWater |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 1 год |
Тип резьбы | наружная |
Диаметр присоединения, дюйм | 1" |
Электропитание, В | 230 В, 50Гц |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
На товар Комплексная система очистки WiseWater VK2500_EW с напорной аэрацией, действует официальная гарантия WiseWater сроком 1 год. Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание производится в официальных сервисных центрах производителя. Гарантия на товавары с не установленным производителем гарантийным сроком составляет 24 месяца. Более подробную информацию по конкретному вопросу вы всегда можете уточнить у наших менеджеров.
При возникновении гарантийного случая Вы можете обратиться напрямую в авторизованный сервисный центр производителя, если он находится в Вашем регионе (АСЦ), адреса всех АСЦ производителя при их наличии указаны в гарантийном талоне каждого товара. При обращении в АСЦ обязательно предьявление заполненного гарантийного талона производителя.
В случае отсутствия гарантийного талона ремонт техники может быть произведен только на платной основе.
В таблице ниже представлен список способов получения товара с указанием минимальной цены, от которой начинается тарификация способов доставки и получения для товара: